Product list製品表 -従来品(参考用) / 各種成形品-

従来品(参考用) / 各種成形品
振動値測定(mm) X1 Y1 Z1 X2 Y2 Z2 電流値測定(mm)
2000rpm 0.003 0.004 0.007 0.005 0.005 0.009 39 A
2200rpm 0.004 0.009 0.002 0.011 0.017 0.006 43 A
2400rpm 0.002 0.003 0.007 0.007 0.007 0.009 48 A
2600rpm 0.005 0.008 0.008 0.006 0.011 0.011 55 A
2800rpm 0.010 0.008 0.007 0.007 0.009 0.005 64 A
3000rpm 0.012 0.011 0.008 0.009 0.008 0.010 75 A
騒音測定値(dB) A B C D AVE
停止時 79.0 81.5 78.5 79.5 79.6
2000rpm 86.0 85.5 82.5 82.5 84.1
2200rpm 86.5 86.0 84.0 83.0 84.9
2400rpm 87.5 88.0 85.0 85.0 84.9
2600rpm 88.0 90.0 85.5 86.0 87.4
2800rpm 89.5 89.0 90.0 88.5 89.3
3000rpm 90.5 90.0 88.0 88.0 89.1
chemical-formulachemical-formula
カーボンニュートラルへの取り組み