Product list製品表 -リグナイトギヤー-

リグナイトギヤー
グレード/項目 Nタイプ BCタイプ B-515 B-530 MCナイロン
比重 1.4 1.4 1.4 1.4 1.15
硬度 ロックウェルHR M100 M117 M102 M105 M51
ブリネルHb 37-40 48 38-41 39-42
曲げ強さ MPa 118-147 137-153 177-196 235-265 96-110
曲げ弾性率 MPa 6900-7800 4700-5000 9800-12000 14000-16000 3200-3500
許容曲げ応力 MPa 40 50 60 80 14
引張強度 MPa 69-98 69-78 150-190 240-270 78-96
引張弾性率 MPa 8730 5200 11500 16700 2940-3530
へき開値 N 6860-7850 5590 7850-8830 7850-8830
熱変形温度(18.5kg/cm²)℃ 197 250 200以上 200以上 160-200
線膨張係数cm/cm
℃ ×10⁻⁵
長さ方向 5 3-4 3 2 9
積層方向 6-7 6-7 6-7
吸水率(%) 0.20%以下 0.20%以下 0.20%以下 0.20%以下 5.5-7.0
吸油率(%) 0.15%以下 0.15%以下 0.15%以下 0.15%以下
摩擦係数静
(対鋼無潤滑)
0.45 0.28 0.40 0.40 0.23-0.3
0.25-0.35 0.15-0.17 0.2-0.3 0.2-0.3 0.18-0.2
chemical-formulachemical-formula
カーボンニュートラルへの取り組み