CFPSの物性 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | CFPS-120 | CFPS-130 | 測定方法 | |
外観 | – | 黒色粒状 | 黒色粒状 | 目視 |
平均粒径 | μm | 300〜400 | 400〜500 | レーザー回折式粒度分布計 |
樹脂量 | % | 18.5~21.5 | 28~32 | 加熱法(450℃、酸化雰囲気) |
加熱減量 | % | 3.5> | 6.0> | 135℃×1h |
疎充填かさ密度 | g/cm3 | 0.25~0.35 | 0.30~0.40 | ABD粉体特性測定器 |
密充填かさ密度 | g/cm3 | 0.28~0.38 | 0.32~0.42 | ABD粉体特性測定器 |
※ 表の数値は規格値ではありません。
※ CFPS-130は試作品となります。
※ CFPS-130は試作品となります。