Product list製品表 -CFPSシリーズの成形体の特性 / CFPS-

CFPSシリーズの成形体の特性 / CFPS
品名 CFPS-120 CFPS-130 CFPS-140 測定方法
密度 g/cm3 1.04 1.28 1.38 JIS K 6911
曲げ強さ Mpa 53 80 92 JIS K 6911
曲げ弾性率 GPa 12.3 18.1 15.0 JIS K 6911
密度 g/cm3 1.04 1.28 1.38 JIS K 6911
引張強さ MPa 38 43 55 JIS K 6911
引張弾性率 GPa 4.6 6.1 6.7 JIS K 6911
ロックウェル硬度 HRR 87 107 104 JIS K 7202
摩耗率 cm3 1.31 0.67 0.46 JIS K 6911
表面抵抗率 Ω/□ 2.1×10-1 1.2×10-1 1.4×10-1 JIS K 7194
体積抵抗率 Ω・cm 8.7×10-2 4.9×10-2 5.7×10-2 JIS K 7194
chemical-formulachemical-formula
カーボンニュートラルへの取り組み