GPS-100シリーズの成形体の特性 / GPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | GPS-115 | GPS-125 | GPS-130 | GPS-135 | GPS-138 | 測定方法 | |
密度 | g/cm3 | 1.88 | 1.90 | 1.80 | 1.77 | 1.74 | JIS K 6911 |
曲げ強さ | MPa | 37 | 44 | 36 | 37 | 36 | JIS K 6911 |
曲げ弾性率 | GPa | 14 | 16 | 12 | 11 | 11 | JIS K 6911 |
ロックウェル硬度 | HRR | 87 | 107 | 104 | 100 | 100 | JIS K 7202 |
表面抵抗率 | Ω/□ | 3.0×10-2 | 4.6×10-2 | 1.2×10-1 | 2.3×10-1 | 4.1×10-1 | JIS K 7194 |
体積抵抗率 | Ω・cm | 2.0×10-2 | 3.0×10-2 | 7.8×10-2 | 1.5×10-1 | 2.7×10-1 | JIS K 7194 |
※ 成形温度:160℃ / 成形時間:15分 / 成形圧力:5MPa