Product list製品表 -RCS(レジンコーテッドサンド)-

RCS(レジンコーテッドサンド)
品名・項目 分類 強度 融着点 粒度指数
A-190NB アルミ易崩壊 50-60Kgf/cm² 90-95℃
50-60
FL-3 50-56 98-103 40-47
NS-13 45-50 98-103 45-53
NS-13LT 環境対策 48-54 110-115 45-53
SA-15LT 50-60 100-110 70-80
KN-100 38-48 100-105 95-105
LW-30J 無塗型 80-95 100-105 64-68
LNJ-34 96-110 95-103 60-70
22-J 103-115 97-103 51-58
chemical-formulachemical-formula
カーボンニュートラルへの取り組み