LPS®シリーズ / 球状フェノール樹脂 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | タイプ | 平均粒径(μm) | 外観 | かさ密度(g/cm3) | 密度(g/cm3) | 固定炭素量 (800℃) (%) |
不揮発分 (135℃) (%) |
熱挙動 (150℃) |
|
粗充填 | 密充填 | ||||||||
LPS-B1C | 硬化品 | 約1 | 黄色粉末 | 0.29 | 0.48 | 1.26 | 53-58 | ≧95 | 不溶融 |
LPS-B5C | 硬化品 | 約5 | 黄色粉末 | 0.34 | 0.53 | 1.26 | 54-59 | ≧95 | 不溶融 |
LPS-10C | 硬化品 | 約9 | 黄褐色粉末 | 0.39 | 0.57 | 1.29 | 52-57 | ≧95 | 不溶融 |
LPS-20C | 硬化品 | 約20 | 黄褐色粉末 | 0.50 | 0.63 | 1.24 | 52-57 | ≧95 | 不溶融 |
LPS-30A | 未硬化品 | 約30 | 黄色粉末 | 0.56 | 0.68 | 1.23 | 50-55 | 92-97 | 軟化→不溶融 |
LPS-30C | 硬化品 | 約30 | 黄褐色粉末 | 0.51 | 0.64 | 1.23 | 52-57 | ≧95 | 不溶融 |
LPS-60C | 硬化品 | 約60 | 黄褐色粉末 | 0.60 | 0.67 | 1.24 | 52-57 | ≧95 | 不溶融 |
LPS-80C | 硬化品 | 約80 | 黄褐色粉末 | 0.65 | 0.70 | 1.23 | 55-60 | ≧95 | 不溶融 |
LPS-100C | 硬化品 | 約100 | 黄褐色粉末 | 0.68 | 0.72 | 1.22 | 55-60 | ≧95 | 不溶融 |
LPS-350C | 硬化品 | 約350 | 黄褐色粉末 | 0.70 | 0.73 | 1.18 | 55-60 | ≧95 | 不溶融 |
LPS-500B | 半硬化品 | 約500 | 黄色粒状 | 0.69 | 0.73 | 1.18 | 50-55 | 92-97 | 軟化→不溶融 |
LPS-500C | 硬化品 | 約500 | 黄褐色粒状 | 0.68 | 0.72 | 1.18 | 55-60 | ≧95 | 不溶融 |
LPS-1043 | 硬化品 | 約700 | 黄褐色粒状 | 0.69 | 0.73 | 1.18 | 55-60 | ≧95 | 不溶融 |
測定方法 | – | レーザー回析 粒度分布計 |
目視 | ABD 粉体特性 測定器 |
ピクノ メーター法 |
JIS K 6910 |
JIS K 6910 |
– |
※ 上記の値は代表値であり、保証値ではありません。
※ 一部試作品を含みます。
※ 粒径、タイプはご要望により調整いたします。
※ A タイプは未硬化品、B タイプは半硬化品、C タイプは硬化品となっております。
※ 一部試作品を含みます。
※ 粒径、タイプはご要望により調整いたします。
※ A タイプは未硬化品、B タイプは半硬化品、C タイプは硬化品となっております。