Product list製品表 -液状レゾール樹脂 / 耐火物用樹脂-

液状レゾール樹脂 / 耐火物用樹脂
品番 粘度(25℃)
(m)Pa・s
不揮発分(135℃)
%
残留炭素量(750℃)
%
主用途 特長
LR-301 1-3 76-80 31-34 定形 水溶性
LR-303 7-13 72-77 39-42 定形 成形性良
LR-304 (10-20) 43-48 21-24 定形
LR-306 (20-30) 44-48 23-26 定形 高強度
LR-307 3-5 68-73 37-40 定形 中粘性
LR-308 47-52 27-31 不定形
LR-310 1-4 64-71 35-39 定形 低粘性
LR-314 (10-20) 37-42 35-39 不定形 硬化促進剤により常温硬化
LR-316 1-5 70-80 45-50 不定形 高残炭
chemical-formulachemical-formula
カーボンニュートラルへの取り組み