各種成形品Products
Products

製品概要
近年、産業界では各種産業機械の発展に伴い、生産工程の短縮化・省力化・高品質化・環境対策等、日々改善努力を継続しています。
弊社は、電線・ワイヤーロープ業界に於ける撚線機械用アンダーローラー並びに繊維業界に於ける繊維引き抜き用ゴデットローラー等、耐熱性・耐摩耗性・耐薬品性・耐久性が特に重要視される特殊なロールに特化し、材料開発から成形、最終完成加工部品まで一貫した生産体制を整え、ユーザー皆様方のご要望に努めております。
特長
- 高機能樹脂の活用と成形技術
耐熱・耐摩耗・耐薬品性に優れた素材を用い、使用環境に最適な製品を提供しています。 - 一貫生産体制による高精度化
材料開発から成形・加工・検査までを社内で一元管理。品質の安定化と納期短縮を両立しています。 - 多様なカスタマイズ対応
用途や設備仕様に応じた寸法・形状・材質の設計変更が可能。特殊条件にも柔軟に対応します。
業界別事例
| 電線・ワイヤーロープ業界 | 撚線機用アンダーローラーなど、省エネルギー・低騒音・高耐久を実現する製品を提供。 |
| 繊維業界 | ゴデットローラーなど、高速運転時の安定性と耐摩耗性を両立し、製品品質向上に寄与。 |
| 化学・薬品業界 | 薬液耐性に優れたフッ素樹脂製成形部品が、クリーンで安全な生産ライン構築を支援。 |
製品例
- 撚線機用アンダーローラー
- 繊維引き抜き用ゴデットローラー
- 各種搬送・ガイド・ローラー部品
- 高温・薬品環境下で使用される樹脂製機構部品
製品表
リグナイト弓 / 各種成形品
| 振動値測定(mm) | X1 | Y1 | Z1 | X2 | Y2 | Z2 | 電流値測定(mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000rpm | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.005 | 36 | A |
| 2200rpm | 0.002 | 0.002 | 0.006 | 0.010 | 0.011 | 0.009 | 42 | A |
| 2400rpm | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.011 | 0.007 | 45 | A |
| 2600rpm | 0.001 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.011 | 0.009 | 50 | A |
| 2800rpm | 0.006 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.009 | 0.007 | 57 | A |
| 3000rpm | 0.007 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 64 | A |
| 騒音測定値(dB) | A | B | C | D | AVE | |||
| 停止時 | 78.5 | 80.5 | 80.0 | 78.5 | 79.4 | |||
| 2000rpm | 81.5 | 84.5 | 81.0 | 82.0 | 82.3 | |||
| 2200rpm | 82.0 | 84.5 | 81.0 | 82.5 | 82.5 | |||
| 2400rpm | 83.0 | 86.0 | 83.0 | 83.0 | 83.8 | |||
| 2600rpm | 86.5 | 87.0 | 85.0 | 83.5 | 85.5 | |||
| 2800rpm | 86.5 | 87.5 | 85.0 | 85.5 | 86.1 | |||
| 3000rpm | 87.0 | 89.0 | 86.5 | 86.0 | 87.1 | |||
従来品(参考用) / 各種成形品
| 振動値測定(mm) | X1 | Y1 | Z1 | X2 | Y2 | Z2 | 電流値測定(mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000rpm | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.009 | 39 | A |
| 2200rpm | 0.004 | 0.009 | 0.002 | 0.011 | 0.017 | 0.006 | 43 | A |
| 2400rpm | 0.002 | 0.003 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.009 | 48 | A |
| 2600rpm | 0.005 | 0.008 | 0.008 | 0.006 | 0.011 | 0.011 | 55 | A |
| 2800rpm | 0.010 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.009 | 0.005 | 64 | A |
| 3000rpm | 0.012 | 0.011 | 0.008 | 0.009 | 0.008 | 0.010 | 75 | A |
| 騒音測定値(dB) | A | B | C | D | AVE | |||
| 停止時 | 79.0 | 81.5 | 78.5 | 79.5 | 79.6 | |||
| 2000rpm | 86.0 | 85.5 | 82.5 | 82.5 | 84.1 | |||
| 2200rpm | 86.5 | 86.0 | 84.0 | 83.0 | 84.9 | |||
| 2400rpm | 87.5 | 88.0 | 85.0 | 85.0 | 84.9 | |||
| 2600rpm | 88.0 | 90.0 | 85.5 | 86.0 | 87.4 | |||
| 2800rpm | 89.5 | 89.0 | 90.0 | 88.5 | 89.3 | |||
| 3000rpm | 90.5 | 90.0 | 88.0 | 88.0 | 89.1 | |||
ゴム補強用、砥石用及び一般用フェノール樹脂の特性値
| 品番 | 外観 | タイプ | 軟化点(°C) 液状:粘度(mPa・s) | ゲル化時間(秒) 液状:不揮発分(%) | 特長 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4624BS | チップ状 | 特殊変性 ノボラック樹脂 | 96~102 | 40~60 | ゴム補強用、ゴムとの相溶性大 |
| H-71 | チップ状 | ノボラック樹脂 | 98~102 | 65~110 | 一般用 |
| H4 | チップ状 | ノボラック樹脂 | 118~122 | 65~110 | 一般用(高融点) |
| LR-412 | 粉末 | ノボラック樹脂 | ※(98~102) | 65~110 | 一般用、硬化剤入り |
| P-105 | 粉末 | ノボラック樹脂 | ※(106~110) | 30~40 | 速硬化、硬化剤入り |
| AH-1200 | 液状 | レゾール樹脂 | 約300 | 67~70 | 砥石用 |
※ :素材樹脂の軟化点